2017 Hyundai Robex 500LC-7
View
Overview
GCC DUTIES PAID
Arm Length: 4000 mm
Operating Weight: 48,800 kg
Shipping Length: 12,020 mm
Shipping Height: 4,100 mm
Overall Width: 2,990 mm
Engine model: Cummins QSM11-C
Engine Power SAE J1349 (net) : 320 Hp (239Kw ) @1,900 rpm
GCC DUTIES PAID
Arm Length: 4000 mm
Operating Weight: 48,800 kg
Shipping Length: 12,020 mm
Shipping Height: 4,100 mm
Overall Width: 2,990 mm
Engine model: Cummins QSM11-C
Engine Power SAE J1349 (net) : 320 Hp (239Kw ) @1,900 rpm
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
| Adjustable Boom System | N/A |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
| Diesel Particulate Filter | N/A |
| Hydraulic Hammer Lines | N/A |
| Grapple and Shear Hydraulic Lines | N/A |
| Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
| Stabilizer Blade Condition | N/A |
| Horn | N/A |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok |
| Control Levers, Control Stick | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok, right mirror missing |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok |
| Warning alarms message | E381, E141, E45, E33, E25 |
| Washer, Wipers | Ok |
| Air Conditioning & Heating System | Ok |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure, Gard | Ok |
| Electrical System | - |
| Fuel Injection System | Electronic |
| Engine Model | CUMMINS QSM11-C Engine |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Cooling System | Ok |
| Coolant | Normal water |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke Check | Normal |
| Blowby | Normal |
| Leaks & Seals | Ok |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Bumpers & Catwalk Condition | Ok, side catwalk missing |
| Arm Condition | Ok, minor welding on bucket pin bushing |
| Lights | Not functional |
| Battery Check | Ok |
| Cabin Compartments | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok, repainted |
| Hydraulic Leaks | Minor leaks from fittings |
| Boom Hydraulic Jack | Ok |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
| Bucket Hydraulic Jack | Ok |
| Arm Hydraulic Jack | Ok |
| Boom Pins Condition | Ok |
| Excavator self- Drift Test | Ok |
| Arm Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
| Bucket Pins Condition | Ok, need side spacer |
| Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
| Swing Drive and Brake Test | Ok |
| Drive force Test | Ok |
| Attachments model | Bucket |
| Size | W1580, H1500, D1150 |
| Status | Ok |
| Coupler status | Ok |
| Second Attachments model | N/A |
| Size | N/A |
| Status | N/A |
| bushings | 60% |
| Track shoes | 50% |
| idlers | 40% |
| shoe width in mm: | 600 |
| track pitch in mm: | 80 |
| carrier rollers | 60% |
| Track rollers | 60% |
| Track links | 50% |
| Sprocket segments | 70%, left minor oil leak |
| Safety Certification Label | N/A |
| Boom Hydraulic Check Valve | N/A |
| Adjustable Boom System | N/A |
| Automatic Lubrication System | N/A |
| Arm Hydraulic Check Valve | N/A |
| Diesel Particulate Filter | N/A |
| Hydraulic Hammer Lines | N/A |
| Grapple and Shear Hydraulic Lines | N/A |
| Diesel Exhaust Fluid System AddBlue | N/A |
| Stabilizer Blade Condition | N/A |
| Horn | N/A |
| Seat and Arm Support | Ok |
| Cab Doors & covers | Ok |
| Control Levers, Control Stick | Ok |
| Windows and Mirrors | Ok, right mirror missing |
| Dashboard Screen, Gauges | Ok |
| Warning alarms message | E381, E141, E45, E33, E25 |
| Washer, Wipers | Ok |
| Air Conditioning & Heating System | Ok |
| Cab Floor Covering | Ok |
| Cab Structure, Gard | Ok |
| Electrical System | - |
| Fuel Injection System | Electronic |
| Engine Model | CUMMINS QSM11-C Engine |
| Engine Cooling System | Ok |
| Engine Oil Check | Ok |
| Cooling System | Ok |
| Coolant | Normal water |
| Exhaust System & Muffler | Ok |
| Belts & Air/Oil Filters | Ok |
| Smoke Check | Normal |
| Blowby | Normal |
| Leaks & Seals | Ok |
| Main Frame & Track Frame | Ok |
| Protective Covers & Sheets | Ok |
| Engine Hood | Ok |
| Side Access Doors | Ok |
| Steps and Handrails | Ok |
| Boom Condition | Ok |
| Bumpers & Catwalk Condition | Ok, side catwalk missing |
| Arm Condition | Ok, minor welding on bucket pin bushing |
| Lights | Not functional |
| Battery Check | Ok |
| Cabin Compartments | Ok |
| Exterior Paint Condition | Ok, repainted |
| Hydraulic Leaks | Minor leaks from fittings |
| Boom Hydraulic Jack | Ok |
| Hydraulic Pump & Valve Block | Ok |
| Bucket Hydraulic Jack | Ok |
| Arm Hydraulic Jack | Ok |
| Boom Pins Condition | Ok |
| Excavator self- Drift Test | Ok |
| Arm Pins Condition | Ok |
| Hydraulic Pump Noise Check | Ok |
| Bucket Pins Condition | Ok, need side spacer |
| Slewing Ring Bearing Movement Check | Ok |
| Swing Drive and Brake Test | Ok |
| Drive force Test | Ok |
| Attachments model | Bucket |
| Size | W1580, H1500, D1150 |
| Status | Ok |
| Coupler status | Ok |
| Second Attachments model | N/A |
| Size | N/A |
| Status | N/A |
| bushings | 60% |
| Track shoes | 50% |
| idlers | 40% |
| shoe width in mm: | 600 |
| track pitch in mm: | 80 |
| carrier rollers | 60% |
| Track rollers | 60% |
| Track links | 50% |
| Sprocket segments | 70%, left minor oil leak |
© 2026 PlantAndEquipment.com